PCD SERIES

Концевые фрезы PCD для алюминиевых сплавов и цветных металлов. Отличная производительность резки и чистота поверхности обрабатываемой детали. Полировка на кромке канавок облегчает выброс стружки.
Order Number Diameter R D Length of cut L1 Effective Length L2 Overall Length L Shank Dia d
1BPCD 030 120 S06 1.5R X 3 2,3 12 50 6
1BPCD 030 180 S06 1.5R X 3 2,3 18 60 6
2BPCD 040 100 S06 2R X 4 3,3 10 50 6
2BPCD 040 120 S06 2R X 4 3,3 12 50 6
2BPCD 040 180 S06 2R X 4 3,3 18 60 6
2BPCD 060 120 S06 3R X 6 5,1 12 60 6
2BPCD 060 150 S06 3R X 6 5,1 15 65 6
2BPCD 060 200 S06 3R X 6 5,1 20 70 6
2BPCD 060 250 100 3R X 6 5,1 25 100 6
2BPCD 080 150 S08 4R X 8 7 15 60 8
2BPCD 080 300 110 4R X 8 7 30 110 8
2BPCD 100 200 S10 5R X 10 8 20 70 10
2BPCD 100 300 110 5R X 10 8 30 110 10
2BPCD 100 350 150 5R X 10 8 35 150 10
2BPCD 120 250 S12 6R X 12 9 25 80 12
2BPCD 120 350 110 6R X 12 9 35 110 12
2BPCD 120 400 150 6R X 12 9 40 150 12
2BPCD 160 350 S16 8R X 16 12 35 90 16
2BPCD 160 450 110 8R X 16 12 45 110 16
2BPCD 160 500 150 8R X 16 12 50 150 16
1PCD 030 080 S04 3 X R0.1 4 8 50 4
2PCD 040 100 S06 4 X R0.1 5 10 50 6
2PCD 060 200 S06 6 X R0.1 10 20 60 6
2PCD 060 250 S06 6 X R0.1 15 25 60 6
2PCD 060 250 080 6 X R0.1 15 25 80 6
2PCD 080 200 S08 8 X R0.1 10 20 60 8
2PCD 080 250 S08 8 X R0.1 15 25 60 8
2PCD 080 300 S08 8 X R0.1 20 30 70 8
2PCD 080 300 100 8 X R0.1 20 30 100 8
2PCD 100 250 S10 10 X R0.1 10 25 70 10
2PCD 100 300 S10 10 X R0.1 15 30 70 10
2PCD 100 300 080 10 X R0.1 20 30 80 10
2PCD 100 300 110 10 X R0.1 20 30 110 10
2PCD 120 250 S12 12 X R0.1 10 25 80 12
2PCD 120 300 S12 12 X R0.1 15 30 80 12
2PCD 120 300 090 12 X R0.1 20 30 90 12
2PCD 120 300 130 12 X R0.1 20 30 130 12
2PCD 160 250 S16 16 X R0.1 10 25 90 16
2PCD 160 300 S16 16 X R0.1 15 30 90 16
2PCD 160 350 S16 16 X R0.1 20 35 100 16
2PCD 200 250 S20 20 X R0.1 10 25 90 20
2PCD 200 300 S20 20 X R0.1 15 30 90 20
2PCD 200 300 100 20 X R0.1 20 30 100 20
3PCD 120 300 090 12 X R0.1 20 30 90 12
3PCD 160 250 S16 16 X R0.1 15 25 90 16
3PCD 160 350 S16 16 X R0.1 20 35 130 16
3PCD 160 400 S16 16 X R0.1 25 40 160 16
3PCD 200 250 S20 20 X R0.1 15 25 90 20
3PCD 200 350 S20 20 X R0.1 20 35 130 20
3PCD 200 400 S20 20 X R0.1 25 40 160 20
4PCD 160 250 S16 16 X R0.1 15 25 90 16
4PCD 160 350 S16 16 X R0.1 20 35 130 16
4PCD 160 400 S16 16 X R0.1 25 40 160 16
4PCD 200 250 S20 20 X R0.1 15 25 90 20
4PCD 200 350 S20 20 X R0.1 20 35 130 20
4PCD 200 400 S20 20 X R0.1 25 40 160 20
2CPCD 060 200 S06 6 X R0.1 10 20 60 6
2CPCD 060 250 S06 6 X R0.1 15 25 60 6
2CPCD 080 200 S08 8 X R0.1 10 20 60 8
2CPCD 080 250 S08 8 X R0.1 15 25 60 8
2CPCD 080 250 070 8 X R0.1 20 25 70 8
2CPCD 100 250 S10 10 X R0.1 10 25 70 10
2CPCD 100 300 S10 10 X R0.1 15 30 70 10
2CPCD 100 300 080 10 X R0.1 20 30 80 10
2CPCD 120 250 S12 12 X R0.1 10 25 80 12
2CPCD 120 300 S12 12 X R0.1 15 30 80 12
2CPCD 120 300 090 12 X R0.1 20 30 90 12
2CPCD 160 250 S16 16 X R0.1 10 25 90 16
2CPCD 160 300 S16 16 X R0.1 15 30 90 16
2CPCD 160 300 100 16 X R0.1 20 30 100 16
2CPCD 200 250 S20 20 X R0.1 10 25 90 20
2CPCD 200 300 S20 20 X R0.1 15 30 90 20
2CPCD 200 300 100 20 X R0.1 20 30 100 20
3CPCD 160 250 S16 16 X R0.1 15 25 90 16
3CPCD 160 300 S16 16 X R0.1 20 30 100 16
4CPCD 200 300 S20 20 X R0.1 15 30 90 20
4CPCD 200 350 S20 20 X R0.1 20 35 100 20
1HPCD 040 180 S06 4 X R0.1 10 18 60 6
2HPCD 060 180 S06 6 X R0.1 10 18 60 6
2HPCD 060 250 S06 6 X R0.1 15 25 80 6
2HPCD 080 200 S08 8 X R0.1 10 20 70 8
2HPCD 080 250 S08 8 X R0.1 20 25 90 8
2HPCD 100 220 S10 10 X R0.1 12 22 70 10
2HPCD 100 400 S10 10 X R0.1 25 40 100 10
2HPCD 120 250 S12 12 X R0.1 15 25 80 12
2HPCD 120 450 S12 12 X R0.1 30 45 100 12
2HPCD 160 300 S16 16 X R0.1 20 30 90 16
2HPCD 160 450 S16 16 X R0.1 30 45 110 16
2HPCD 200 400 S20 20 X R0.1 25 40 100 20
2HPCD 200 550 S20 20 X R0.1 40 55 110 20
3HPCD 120 250 S12 12 X R0.1 15 25 80 12
3HPCD 120 450 S12 12 X R0.1 30 45 100 12
3HPCD 160 300 S16 16 X R0.1 20 30 90 16
3HPCD 160 450 S16 16 X R0.1 30 45 110 16
3HPCD 200 400 S20 20 X R0.1 25 40 100 20
3HPCD 200 550 S20 20 X R0.1 40 55 110 20
2RPCD 100 300 S10 10 X R0.1 20 30 80 10
2RPCD 100 400 S10 10 X R0.1 30 40 90 10
2RPCD 120 300 S12 12 X R0.1 20 30 80 12
2RPCD 120 400 S12 12 X R0.1 30 40 90 12
2RPCD 160 400 S16 16 X R0.1 30 40 100 16
2RPCD 160 650 S16 16 X R0.1 50 65 130 16
2RPCD 200 400 S20 20 X R0.1 30 40 100 20
2RPCD 200 650 S20 20 X R0.1 50 65 130 20
3RPCD 100 300 S10 10 X R0.1 20 30 80 10
3RPCD 100 400 S10 10 X R0.1 30 40 90 10
3RPCD 120 300 S12 12 X R0.1 20 30 80 12
3RPCD 120 400 S12 12 X R0.1 30 40 90 12
3RPCD 160 400 S16 16 X R0.1 30 40 100 16
3RPCD 160 650 S16 16 X R0.1 50 65 130 16
3RPCD 200 400 S20 20 X R0.1 30 40 100 20
3RPCD 200 650 S20 20 X R0.1 50 65 130 20
1PCDC 040 002 100 4 X R0.2 5 10 50 6
1PCDC 040 003 100 4 X R0.3 5 10 50 6
2PCDC 060 003 200 6 X R0.3 6 20 60 6
2PCDC 060 003 250 6 X R0.3 15 25 60 6
2PCDC 060 005 200 6 X R0.5 6 20 60 6
2PCDC 060 005 250 6 X R0.5 15 25 60 6
2PCDC 060 010 200 6 X R1 6 20 60 6
2PCDC 060 010 250 6 X R1 15 25 60 6
2PCDC 080 003 200 8 X R0.3 8 20 60 8
2PCDC 080 003 250 8 X R0.3 15 25 60 8
2PCDC 080 005 200 8 X R0.5 8 20 60 8
2PCDC 080 005 250 8 X R0.5 15 25 60 8
2PCDC 080 010 200 8 X R1 8 20 60 8
2PCDC 080 010 250 8 X R1 15 25 60 8
2PCDC 100 005 250 10 X R0.5 10 25 70 10
2PCDC 100 005 300 10 X R0.5 15 30 70 10
2PCDC 100 010 250 10 X R1 10 25 70 10
2PCDC 100 010 300 10 X R1 15 30 70 10
2PCDC 120 005 250 12 X R0.5 10 25 80 12
2PCDC 120 005 300 12 X R0.5 15 30 80 12
2PCDC 120 010 250 12 X R1 10 25 80 12
2PCDC 120 010 300 12 X R1 15 30 80 12
1BPCDW 030 060 S04 1.5R X 3 2,3 6 60 4
1BPCDW 030 100 S04 1.5R X 3 2,3 10 80 4
1BPCDW 030 200 S04 1.5R X 3 2,3 20 80 4
1BPCDW 030 300 S04 1.5R X 3 2,3 30 80 4
1BPCDW 040 060 S06 2R X 4 3,3 6 60 6
1BPCDW 040 100 S06 2R X 4 3,3 10 80 6
1BPCDW 040 200 S06 2R X 4 3,3 20 80 6
1BPCDW 040 300 S06 2R X 4 3,3 30 80 6
2BPCDW 060 051 S06 3R X 6 5,1 - 60 6
2BPCDW 060 200 S06 3R X 6 5,1 20 90 6
2BPCDW 060 300 S06 3R X 6 5,1 30 90 6
2BPCDW 060 400 S06 3R X 6 5,1 40 100 6
2BPCDW 080 300 S08 4R X 8 7 30 80 8
2BPCDW 080 500 S08 4R X 8 7 50 150 8
2BPCDW 100 300 S10 5R X 10 8 30 80 10
2BPCDW 100 500 S10 5R X 10 8 50 150 10
2BPCDW 120 300 S12 6R X 12 9 30 80 12
2BPCDW 120 500 S12 6R X 12 9 50 150 12
1PCDW 030 060 S04 3 X R0.1 4 6 60 4
1PCDW 030 100 S04 3 X R0.1 4 10 80 4
1PCDW 030 200 S04 3 X R0.1 4 20 80 4
1PCDW 030 300 S04 3 X R0.1 4 30 80 4
1PCDW 040 060 S06 4 X R0.1 5 6 60 6
1PCDW 040 100 S06 4 X R0.1 5 10 80 6
1PCDW 040 200 S06 4 X R0.1 5 20 80 6
1PCDW 040 300 S06 4 X R0.1 5 30 80 6
2PCDW 060 100 S06 6 X R0.1 10 - 60 6
2PCDW 060 200 S06 6 X R0.1 10 20 90 6
2PCDW 060 300 S06 6 X R0.1 10 30 90 6
2PCDW 060 400 S06 6 X R0.1 10 40 100 6
2PCDW 080 300 S08 8 X R0.1 10 30 80 8
2PCDW 080 500 S08 8 X R0.1 10 50 150 8
2PCDW 100 300 S10 10 X R0.1 12 30 80 10
2PCDW 100 500 S10 10 X R0.1 12 50 150 10
2PCDW 120 300 S12 12 X R0.1 12 30 80 12
2PCDW 120 500 S12 12 X R0.1 12 50 150 12
1CPCDW 040 002 100 4 X R0.2 5 10 50 6
1CPCDW 040 003 100 4 X R0.3 5 10 50 6
2CPCDW 060 003 200 6 X R0.3 6 20 60 6
2CPCDW 060 003 250 6 X R0.3 15 25 60 6
2CPCDW 060 005 200 6 X R0.5 6 20 60 6
2CPCDW 060 005 250 6 X R0.5 15 25 60 6
2CPCDW 060 010 200 6 X R1 6 20 60 6
2CPCDW 060 010 250 6 X R1 15 25 60 6
2CPCDW 080 003 200 8 X R0.3 8 20 60 8
2CPCDW 080 003 250 8 X R0.3 15 25 60 8
2CPCDW 080 005 200 8 X R0.5 8 20 60 8
2CPCDW 080 005 250 8 X R0.5 15 25 60 8
2CPCDW 080 010 200 8 X R1 8 20 60 8
2CPCDW 080 010 250 8 X R1 15 25 60 8
2CPCDW 100 005 250 10 X R0.5 10 25 70 10
2CPCDW 100 005 300 10 X R0.5 15 30 70 10
2CPCDW 100 010 250 10 X R1 10 25 70 10
2CPCDW 100 010 300 10 X R1 15 30 70 10
2CPCDW 120 005 250 12 X R0.5 10 25 80 12
2CPCDW 120 005 300 12 X R0.5 15 30 80 12
2CPCDW 120 010 250 12 X R1 10 25 80 12
2CPCDW 120 010 300 12 X R1 15 30 80 12

Обратная связь

Ваше сообщение было успешно отправлено