THREAD MILL
| Order Number | Diameter R D | Angle | Pitch | Length of cut L1 | Effective Length L2 | Overall Length L | Shank Dia d | Neck Diameter D1 | Front Diameter D1 |
Teeth Zt |
Diameter D0 | Diameter D1 | Diameter D2 | Lk | Drill Dia dk |
Cutter Dia d1 |
Max. C’sink d2 |
Shank Length Ls |
Drill Length l6 |
M Coarse | M Fine | Unified screw UNC, UNF, UNS |
Guide Hole mm |
| 4ETM 024 085 S06 M3 | M3 | 0.5 | 8.5 | 60 | 6 | 2 | 1.37 | 2.17 | 2.4 | 0.4 | |||||||||||||
| 4ETM 032 092 S06 M4 | M4 | 0.7 | 9.2 | 60 | 6 | 2 | 1.74 | 2.88 | 3.2 | 0.57 | |||||||||||||
| 4ETM 032 112 S06 M4 | M4 | 0.7 | 11.2 | 60 | 6 | 2 | 1.74 | 2.88 | 3.2 | 0.57 | |||||||||||||
| 4ETM 039 115 S06 M5 | M5 | 0.8 | 11.5 | 60 | 6 | 2 | 2.21 | 3.61 | 3.9 | 0.7 | |||||||||||||
| 4ETM 039 144 S06 M5 | M5 | 0.8 | 14.4 | 60 | 6 | 2 | 2.21 | 3.61 | 3.9 | 0.7 | |||||||||||||
| 4ETM 047 140 S06 M6 | M6 ~ M9 | 1 | 14 | 60 | 6 | 2 | 2.82 | 4.4 | 4.7 | 0.79 | |||||||||||||
| 4ETM 047 170 S06 M6 | M6 ~ M9 | 1 | 17 | 60 | 6 | 2 | 2.82 | 4.4 | 4.7 | 0.79 | |||||||||||||
| 4ETM 061 180 S08 M8 | M8 ~ M12 | 1.25 | 18 | 65 | 8 | 2 | 4 | 5.8 | 6.1 | 0.9 | |||||||||||||
| 4ETM 061 220 S08 M8 | M8 ~ M12 | 1.25 | 22 | 65 | 8 | 2 | 4 | 5.8 | 6.1 | 0.9 | |||||||||||||
| 4ETM 078 230 S08 M10 | M10 ~ M15 | 1.5 | 23 | 65 | 8 | 2 | 5.16 | 7.4 | 7.8 | 1.12 | |||||||||||||
| 4ETM 078 280 S08 M10 | M10 ~ M15 | 1.5 | 28 | 65 | 8 | 2 | 5.16 | 7.4 | 7.8 | 1.12 | |||||||||||||
| 4ETM 090 260 S10 M12 | M12 | 1.75 | 26 | 80 | 10 | 2 | 6.2 | 8.6 | 9 | 1.2 | |||||||||||||
| 4ETM 090 330 S10 M12 | M12 | 1.75 | 33 | 80 | 10 | 2 | 6.2 | 8.6 | 9 | 1.2 | |||||||||||||
| 4ETM 118 350 S12 M16 | M16 ~ M23 | 2 | 35 | 100 | 12 | 2 | 7.4 | 11.4 | 11.8 | 2 | |||||||||||||
| 4ETM 118 430 S12 M16 | M16 ~ M23 | 2 | 43 | 100 | 12 | 2 | 7.4 | 11.4 | 11.8 | 2 | |||||||||||||
| 4ETM 047 140 S06 M6C | M6 ~ M9 | 1 | 14 | 60 | 6 | 2 | 2.82 | 4.4 | 4.7 | 0.79 | |||||||||||||
| 4ETM 047 170 S06 M6C | M6 ~ M9 | 1 | 17 | 60 | 6 | 2 | 2.82 | 4.4 | 4.7 | 0.79 | |||||||||||||
| 4ETM 061 180 S08 M8C | M8 ~ M12 | 1.25 | 18 | 65 | 8 | 2 | 4 | 5.8 | 6.1 | 0.9 | |||||||||||||
| 4ETM 061 220 S08 M8C | M8 ~ M12 | 1.25 | 22 | 65 | 8 | 2 | 4 | 5.8 | 6.1 | 0.9 | |||||||||||||
| 4ETM 078 230 S08 M10C | M10 ~ M15 | 1.5 | 23 | 65 | 8 | 2 | 5.16 | 7.4 | 7.8 | 1.12 | |||||||||||||
| 4ETM 078 280 S08 M10C | M10 ~ M15 | 1.5 | 28 | 65 | 8 | 2 | 5.16 | 7.4 | 7.8 | 1.12 | |||||||||||||
| 4ETM 090 260 S10 M12C | M12 | 1.75 | 26 | 80 | 10 | 2 | 6.2 | 8.6 | 9 | 1.2 | |||||||||||||
| 4ETM 090 330 S10 M12C | M12 | 1.75 | 33 | 80 | 10 | 2 | 6.2 | 8.6 | 9 | 1.2 | |||||||||||||
| 4ETM 118 350 S12 M16C | M16 ~ M23 | 2 | 35 | 100 | 12 | 2 | 7.4 | 11.4 | 11.8 | 2 | |||||||||||||
| 4ETM 118 430 S12 M16C | M16 ~ M23 | 2 | 43 | 100 | 12 | 2 | 7.4 | 11.4 | 11.8 | 2 | |||||||||||||
| 4ETM 021 072 S06 | NO.4-40 | 40 | 7.2 | 60 | 6 | 2 | 1 | 1.76 | 2.1 | 0.38 | |||||||||||||
| 4ETM 021 088 S06 | NO.4-40 | 40 | 8.8 | 60 | 6 | 2 | 1 | 1.76 | 2.1 | 0.38 | |||||||||||||
| 4ETM 026 086 S06 | NO.6-32 | 32 | 8.6 | 60 | 6 | 2 | 1.32 | 2.21 | 2.6 | 0.45 | |||||||||||||
| 4ETM 026 105 S06 | NO.6-32 | 32 | 10.5 | 60 | 6 | 2 | 1.32 | 2.21 | 2.6 | 0.45 | |||||||||||||
| 4ETM 030 100 S06 | NO.8-32 | 32 | 10 | 60 | 6 | 2 | 1.42 | 2.62 | 3 | 0.6 | |||||||||||||
| 4ETM 030 122 S06 | NO.8-32 | 32 | 12.2 | 60 | 6 | 2 | 1.42 | 2.62 | 3 | 0.6 | |||||||||||||
| 4ETM 035 114 S06 | NO.10-24 | 24 | 11.4 | 60 | 6 | 2 | 1.58 | 3.18 | 3.5 | 0.8 | |||||||||||||
| 4ETM 048 145 S06 | 1/4" x 20 | 20 | 14.5 | 60 | 6 | 2 | 2.69 | 4.29 | 4.8 | 0.8 | |||||||||||||
| 4ETM 048 180 S06 | 1/4" x 20 | 20 | 18 | 60 | 6 | 2 | 2.69 | 4.29 | 4.8 | 0.8 | |||||||||||||
| 4ETM 050 144 S06 | 1/4" x 28 | 28 | 14.4 | 60 | 6 | 2 | 3.2 | 4.58 | 5 | 0.69 | |||||||||||||
| 4ETM 050 178 S06 | 1/4" x 28 | 28 | 17.8 | 60 | 6 | 2 | 3.2 | 4.58 | 5 | 0.69 | |||||||||||||
| 4ETM 048 145 S08C | 1/4" x 20 | 20 | 14.5 | 65 | 6 | 2 | 2.69 | 4.29 | 4.8 | 0.8 | |||||||||||||
| 4ETM 048 180 S08C | 1/4" x 20 | 20 | 18 | 65 | 6 | 2 | 2.69 | 4.29 | 4.8 | 0.8 | |||||||||||||
| 4ETM 050 144 S08C | 1/4" x 28 | 28 | 14.4 | 65 | 8 | 2 | 3.2 | 4.58 | 5 | 0.69 | |||||||||||||
| 4ETM 050 178 S08C | 1/4" x 28 | 28 | 17.8 | 65 | 8 | 2 | 3.2 | 4.58 | 5 | 0.69 | |||||||||||||
| 4ETM 065 176 S08C | 5/16"-24 | 24 | 17.6 | 65 | 8 | 2 | 4.34 | 6.02 | 6.5 | 0.85 | |||||||||||||
| 4ETM 065 218 S08C | 5/16"-24 | 24 | 21.8 | 65 | 8 | 2 | 4.34 | 6.02 | 6.5 | 0.85 | |||||||||||||
| 4ETM 067 260 S08C | 3/8"-16 | 16 | 26 | 65 | 8 | 2 | 3.98 | 6.18 | 6.7 | 1.1 | |||||||||||||
| 4ETMA 0105 040 S04 M014 | M1.4 | 0.3 | 4 | 45 | 4 | 2 | 0.61 | 0.95 | 1.05 | 0.17 | |||||||||||||
| 4ETMA 012 037 S04 M016 | M1.6~M1.8 | 0.35 | 3.7 | 45 | 4 | 2 | 0.65 | 1.04 | 1.2 | 0.195 | |||||||||||||
| 4ETMA 012 045 S04 M016 | M1.6~M1.8 | 0.35 | 4.5 | 45 | 4 | 2 | 0.65 | 1.04 | 1.2 | 0.195 | |||||||||||||
| 4ETMA 0155 045 S04 M2 | M2 | 0.4 | 4.5 | 45 | 4 | 2 | 0.94 | 1.4 | 1.55 | 0.23 | |||||||||||||
| 4ETMA 0155 055 S04 M2 | M2 | 0.4 | 5.5 | 45 | 4 | 2 | 0.94 | 1.4 | 1.55 | 0.23 | |||||||||||||
| 4ETMA 020 055 S04 M025 | M2.5~M2.6 | 0.45 | 5.5 | 45 | 4 | 2 | 1.16 | 1.85 | 2 | 0.345 | |||||||||||||
| 4ETMA 020 0675 S04 M025 | M2.5~M2.6 | 0.45 | 6.75 | 45 | 4 | 2 | 1.16 | 1.85 | 2 | 0.345 | |||||||||||||
| 4ETMA 024 070 S06 M3 | M3 | 0.5 | 7 | 60 | 6 | 2 | 1.37 | 2.17 | 2.4 | 0.4 | |||||||||||||
| 4ETMA 024 085 S06 M3 | M3 | 0.5 | 8.5 | 60 | 6 | 2 | 1.37 | 2.17 | 2.4 | 0.4 | |||||||||||||
| 4ETMA 032 092 S06 M4 | M4 | 0.7 | 9.2 | 60 | 6 | 2 | 1.74 | 2.88 | 3.2 | 0.57 | |||||||||||||
| 4ETMA 032 112 S06 M4 | M4 | 0.7 | 11.2 | 60 | 6 | 2 | 1.74 | 2.88 | 3.2 | 0.57 | |||||||||||||
| 4ETMA 039 115 S06 M5 | M5 | 0.8 | 11.5 | 60 | 6 | 2 | 2.21 | 3.61 | 3.9 | 0.7 | |||||||||||||
| 4ETMA 039 144 S06 M5 | M5 | 0.8 | 14.4 | 60 | 6 | 2 | 2.21 | 3.61 | 3.9 | 0.7 | |||||||||||||
| 4ETMA 047 140 S06 M6 | M6~M9 | 1 | 14 | 60 | 6 | 2 | 2.82 | 4.4 | 4.7 | 0.79 | |||||||||||||
| 4ETMA 047 170 S06 M6 | M6~M9 | 1 | 17 | 60 | 6 | 2 | 2.82 | 4.4 | 4.7 | 0.79 | |||||||||||||
| 4ETMA 061 180 S08 M8 | M8~M12 | 1.25 | 18 | 65 | 8 | 2 | 4 | 5.8 | 6.1 | 0.9 | |||||||||||||
| 4ETMA 061 220 S08 M8 | M8~M12 | 1.25 | 22 | 65 | 8 | 2 | 4 | 5.8 | 6.1 | 0.9 | |||||||||||||
| 4ETMA 078 230 S08 M10 | M10~M15 | 1.5 | 23 | 65 | 8 | 2 | 5.16 | 7.4 | 7.8 | 1.12 | |||||||||||||
| 4ETMA 078 280 S08 M10 | M10~M15 | 1.5 | 28 | 65 | 8 | 2 | 5.16 | 7.4 | 7.8 | 1.12 | |||||||||||||
| 4ETMA 090 260 S10 M12 | M12 | 1.75 | 26 | 80 | 10 | 2 | 6.2 | 8.6 | 9 | 1.2 | |||||||||||||
| 4ETMA 090 330 S10 M12 | M12 | 1.75 | 33 | 80 | 10 | 2 | 6.2 | 8.6 | 9 | 1.2 | |||||||||||||
| 4ETMA 118 350 S12 M16 | M16~M23 | 2 | 35 | 100 | 12 | 2 | 7.4 | 11.4 | 11.8 | 2 | |||||||||||||
| 4ETMA 118 430 S12 M16 | M16~M23 | 2 | 43 | 100 | 12 | 2 | 7.4 | 11.4 | 11.8 | 2 | |||||||||||||
| 4ETMA 047 140 S06 M6C | M6~M9 | 1 | 14 | 60 | 6 | 2 | 2.82 | 4.4 | 4.7 | 0.79 | |||||||||||||
| 4ETMA 047 170 S06 M6C | M6~M9 | 1 | 17 | 60 | 6 | 2 | 2.82 | 4.4 | 4.7 | 0.79 | |||||||||||||
| 4ETMA 061 180 S08 M8C | M8~M12 | 1.25 | 18 | 65 | 8 | 2 | 4 | 5.8 | 6.1 | 0.9 | |||||||||||||
| 4ETMA 061 220 S08 M8C | M8~M12 | 1.25 | 22 | 65 | 8 | 2 | 4 | 5.8 | 6.1 | 0.9 | |||||||||||||
| 4ETMA 078 230 S08 M10C | M10~M15 | 1.5 | 23 | 65 | 8 | 2 | 5.16 | 7.4 | 7.8 | 1.12 | |||||||||||||
| 4ETMA 078 280 S08 M10C | M10~M15 | 1.5 | 28 | 65 | 8 | 2 | 5.16 | 7.4 | 7.8 | 1.12 | |||||||||||||
| 4ETMA 090 260 S10 M12C | M12 | 1.75 | 26 | 80 | 10 | 2 | 6.2 | 8.6 | 9 | 1.2 | |||||||||||||
| 4ETMA 090 330 S10 M12C | M12 | 1.75 | 33 | 80 | 10 | 2 | 6.2 | 8.6 | 9 | 1.2 | |||||||||||||
| 4ETMA 118 350 S12 M16C | M16~M23 | 2 | 35 | 100 | 12 | 2 | 7.4 | 11.4 | 11.8 | 2 | |||||||||||||
| 4ETMA 118 430 S12 M16C | M16~M23 | 2 | 43 | 100 | 12 | 2 | 7.4 | 11.4 | 11.8 | 2 | |||||||||||||
| 4ETMA 021 072 S06 | NO.4-40 | 40 | 7.2 | 60 | 6 | 2 | 1 | 1.76 | 2.1 | 0.38 | |||||||||||||
| 4ETMA 021 088 S06 | NO.4-40 | 40 | 8.8 | 60 | 6 | 2 | 1 | 1.76 | 2.1 | 0.38 | |||||||||||||
| 4ETMA 026 086 S06 | NO.6-32 | 32 | 8.6 | 60 | 6 | 2 | 1.32 | 2.21 | 2.6 | 0.45 | |||||||||||||
| 4ETMA 026 105 S06 | NO.6-32 | 32 | 10.5 | 60 | 6 | 2 | 1.32 | 2.21 | 2.6 | 0.45 | |||||||||||||
| 4ETMA 030 100 S06 | NO.8-32 | 32 | 10 | 60 | 6 | 2 | 1.42 | 2.62 | 3 | 0.6 | |||||||||||||
| 4ETMA 030 122 S06 | NO.8-32 | 32 | 12.2 | 60 | 6 | 2 | 1.42 | 2.62 | 3 | 0.6 | |||||||||||||
| 4ETMA 035 114 S06 | NO.10-24 | 24 | 11.4 | 60 | 6 | 2 | 1.58 | 3.18 | 3.5 | 0.8 | |||||||||||||
| 4ETMA 048 145 S06 | 1/4" x 20 | 20 | 14.5 | 60 | 6 | 2 | 2.69 | 4.29 | 4.8 | 0.8 | |||||||||||||
| 4ETMA 048 180 S06 | 1/4" x 20 | 20 | 18 | 60 | 6 | 2 | 2.69 | 4.29 | 4.8 | 0.8 | |||||||||||||
| 4ETMA 050 144 S06 | 1/4" x 28 | 28 | 14.4 | 60 | 6 | 2 | 3.2 | 4.58 | 5 | 0.69 | |||||||||||||
| 4ETMA 050 178 S06 | 1/4" x 28 | 28 | 17.8 | 60 | 6 | 2 | 3.2 | 4.58 | 5 | 0.69 | |||||||||||||
| 4ETMA 048 145 S08C | 1/4" x 20 | 20 | 14.5 | 65 | 8 | 2 | 2.69 | 4.29 | 4.8 | 0.8 | |||||||||||||
| 4ETMA 048 180 S08C | 1/4" x 20 | 20 | 18 | 65 | 8 | 2 | 2.69 | 4.29 | 4.8 | 0.8 | |||||||||||||
| 4ETMA 050 144 S08C | 1/4" x 28 | 28 | 14.4 | 65 | 8 | 2 | 3.2 | 4.58 | 5 | 0.69 | |||||||||||||
| 4ETMA 050 178 S08C | 1/4" x 28 | 28 | 17.8 | 65 | 8 | 2 | 3.2 | 4.58 | 5 | 0.69 | |||||||||||||
| 4ETMA 065 176 S08C | 5/16"-24 | 24 | 17.6 | 65 | 8 | 2 | 4.34 | 6.02 | 6.5 | 0.85 | |||||||||||||
| 4ETMA 065 218 S08C | 5/16"-24 | 24 | 21.8 | 65 | 8 | 2 | 4.34 | 6.02 | 6.5 | 0.85 | |||||||||||||
| 4ETMA 067 260 S08C | 3/8"-16 | 16 | 26 | 65 | 8 | 2 | 3.98 | 6.18 | 6.7 | 1.1 | |||||||||||||
| 4ETMS 024 085 S06 M3 | M3 | 0.5 | 8.5 | 60 | 6 | 2 | 1.37 | 2.17 | 2.4 | 0.4 | |||||||||||||
| 4ETMS 032 092 S06 M4 | M4 | 0.7 | 9.2 | 60 | 6 | 2 | 1.74 | 2.88 | 3.2 | 0.57 | |||||||||||||
| 4ETMS 032 112 S06 M4 | M4 | 0.7 | 11.2 | 60 | 6 | 2 | 1.74 | 2.88 | 3.2 | 0.57 | |||||||||||||
| 4ETMS 039 115 S06 M5 | M5 | 0.8 | 11.5 | 60 | 6 | 2 | 2.21 | 3.61 | 3.9 | 0.7 | |||||||||||||
| 4ETMS 039 144 S06 M5 | M5 | 0.8 | 14.4 | 60 | 6 | 2 | 2.21 | 3.61 | 3.9 | 0.7 | |||||||||||||
| 4ETMS 047 140 S06 M6 | M6 ~ M9 | 1 | 14 | 60 | 6 | 2 | 2.82 | 4.4 | 4.7 | 0.79 | |||||||||||||
| 4ETMS 047 170 S06 M6 | M6 ~ M9 | 1 | 17 | 60 | 6 | 2 | 2.82 | 4.4 | 4.7 | 0.79 | |||||||||||||
| 4ETMS 061 180 S08 M8 | M8 ~ M12 | 1.25 | 18 | 65 | 8 | 2 | 4 | 5.8 | 6.1 | 0.9 | |||||||||||||
| 4ETMS 061 220 S08 M8 | M8 ~ M12 | 1.25 | 22 | 65 | 8 | 2 | 4 | 5.8 | 6.1 | 0.9 | |||||||||||||
| 4ETMS 078 230 S08 M10 | M10 ~ M15 | 1.5 | 23 | 65 | 8 | 2 | 5.16 | 7.4 | 7.8 | 1.12 | |||||||||||||
| 4ETMS 078 280 S08 M10 | M10 ~ M15 | 1.5 | 28 | 65 | 8 | 2 | 5.16 | 7.4 | 7.8 | 1.12 | |||||||||||||
| 4ETMS 090 260 S10 M12 | M12 | 1.75 | 26 | 80 | 10 | 2 | 6.2 | 8.6 | 9 | 1.2 | |||||||||||||
| 4ETMS 090 330 S10 M12 | M12 | 1.75 | 33 | 80 | 10 | 2 | 6.2 | 8.6 | 9 | 1.2 | |||||||||||||
| 4ETMS 118 350 S12 M16 | M16 ~ M23 | 2 | 35 | 100 | 12 | 2 | 7.4 | 11.4 | 11.8 | 2 | |||||||||||||
| 4ETMS 118 430 S12 M16 | M16 ~ M23 | 2 | 43 | 100 | 12 | 2 | 7.4 | 11.4 | 11.8 | 2 | |||||||||||||
| 4ETMS 047 140 S06 M6C | M6~M9 | 1 | 14 | 60 | 6 | 2 | 2.82 | 4.4 | 4.7 | 0.79 | |||||||||||||
| 4ETMS 047 170 S06 M6C | M6~M9 | 1 | 17 | 60 | 6 | 2 | 2.82 | 4.4 | 4.7 | 0.79 | |||||||||||||
| 4ETMS 061 180 S08 M8C | M8~M12 | 1.25 | 18 | 65 | 8 | 2 | 4 | 5.8 | 6.1 | 0.9 | |||||||||||||
| 4ETMS 061 220 S08 M8C | M8~M12 | 1.25 | 22 | 65 | 8 | 2 | 4 | 5.8 | 6.1 | 0.9 | |||||||||||||
| 4ETMS 078 230 S08 M10C | M10~M15 | 1.5 | 23 | 65 | 8 | 2 | 5.16 | 7.4 | 7.8 | 1.12 | |||||||||||||
| 4ETMS 078 280 S08 M10C | M10~M15 | 1.5 | 28 | 65 | 8 | 2 | 5.16 | 7.4 | 7.8 | 1.12 | |||||||||||||
| 4ETMS 090 260 S10 M12C | M12 | 1.75 | 26 | 80 | 10 | 2 | 6.2 | 8.6 | 9 | 1.2 | |||||||||||||
| 4ETMS 090 330 S10 M12C | M12 | 1.75 | 33 | 80 | 10 | 2 | 6.2 | 8.6 | 9 | 1.2 | |||||||||||||
| 4ETMS 118 350 S12 M16C | M16~M23 | 2 | 35 | 100 | 12 | 2 | 7.4 | 11.4 | 11.8 | 2 | |||||||||||||
| 4ETMS 118 430 S12 M16C | M16~M23 | 2 | 43 | 100 | 12 | 2 | 7.4 | 11.4 | 11.8 | 2 | |||||||||||||
| 4ETMS 021 072 S06 | NO.4-40 | 40 | 7.2 | 60 | 6 | 2 | 1 | 1.76 | 2.1 | 0.38 | |||||||||||||
| 4ETMS 021 088 S06 | NO.4-40 | 40 | 8.8 | 60 | 6 | 2 | 1 | 1.76 | 2.1 | 0.38 | |||||||||||||
| 4ETMS 026 086 S06 | NO.6-32 | 32 | 8.6 | 60 | 6 | 2 | 1.32 | 2.21 | 2.6 | 0.45 | |||||||||||||
| 4ETMS 026 105 S06 | NO.6-32 | 32 | 10.5 | 60 | 6 | 2 | 1.32 | 2.21 | 2.6 | 0.45 | |||||||||||||
| 4ETMS 030 100 S06 | NO.8-32 | 32 | 10 | 60 | 6 | 2 | 1.42 | 2.62 | 3 | 0.6 | |||||||||||||
| 4ETMS 030 122 S06 | NO.8-32 | 32 | 12.2 | 60 | 6 | 2 | 1.42 | 2.62 | 3 | 0.6 | |||||||||||||
| 4ETMS 035 114 S06 | NO.10-24 | 24 | 11.4 | 60 | 6 | 2 | 1.58 | 3.18 | 3.5 | 0.8 | |||||||||||||
| 4ETMS 048 145 S06 | 1/4" x 20 | 20 | 14.5 | 60 | 6 | 2 | 2.69 | 4.29 | 4.8 | 0.8 | |||||||||||||
| 4ETMS 048 180 S06 | 1/4" x 20 | 20 | 18 | 60 | 6 | 2 | 2.69 | 4.29 | 4.8 | 0.8 | |||||||||||||
| 4ETMS 050 144 S06 | 1/4" x 28 | 28 | 14.4 | 60 | 6 | 2 | 3.2 | 4.58 | 5 | 0.69 | |||||||||||||
| 4ETMS 050 178 S06 | 1/4" x 28 | 28 | 17.8 | 60 | 6 | 2 | 3.2 | 4.58 | 5 | 0.69 | |||||||||||||
| 4ETMS 048 145 S08C | 1/4" x 20 | 20 | 14.5 | 65 | 8 | 2 | 2.69 | 4.29 | 4.8 | 0.8 | |||||||||||||
| 4ETMS 048 180 S08C | 1/4" x 20 | 20 | 18 | 65 | 8 | 2 | 2.69 | 4.29 | 4.8 | 0.8 | |||||||||||||
| 4ETMS 050 144 S08C | 1/4" x 28 | 28 | 14.4 | 65 | 8 | 2 | 3.2 | 4.58 | 5 | 0.69 | |||||||||||||
| 4ETMS 050 178 S08C | 1/4" x 28 | 28 | 17.8 | 65 | 8 | 2 | 3.2 | 4.58 | 5 | 0.69 | |||||||||||||
| 4ETMS 065 176 S08C | 5/16"-24 | 24 | 17.6 | 65 | 8 | 2 | 4.34 | 6.02 | 6.5 | 0.85 | |||||||||||||
| 4ETMS 065 218 S08C | 5/16"-24 | 24 | 21.8 | 65 | 8 | 2 | 4.34 | 6.02 | 6.5 | 0.85 | |||||||||||||
| 4ETMS 067 260 S08C | 3/8"-16 | 16 | 26 | 65 | 8 | 2 | 3.98 | 6.18 | 6.7 | 1.1 | |||||||||||||
| 2DTM 011 0367 M014 | M1.4 | 0.3 | 3.67 | 45 | 4 | 1.1 | 1.05 | 1.55 | 33 | 0.2 | |||||||||||||
| 2DTM 0125 032 M016 | M1.6 | 0.35 | 3.2 | 45 | 4 | 1.25 | 1.2 | 1.75 | 33 | 0.25 | |||||||||||||
| 2DTM 0125 0425 M016 | M1.6 | 0.35 | 4.25 | 45 | 4 | 1.25 | 1.2 | 1.75 | 33 | 0.25 | |||||||||||||
| 2DTM 0145 0358 M018 | M1.8 | 0.35 | 3.58 | 45 | 4 | 1.45 | 1.4 | 2 | 33 | 0.25 | |||||||||||||
| 2DTM 0145 0463 M018 | M1.8 | 0.35 | 4.63 | 45 | 4 | 1.45 | 1.4 | 2 | 33 | 0.25 | |||||||||||||
| 2DTM 016 0448 M2 | M2 | 0.4 | 4.48 | 45 | 4 | 1.6 | 1.55 | 2.25 | 32 | 0.3 | |||||||||||||
| 2DTM 016 0568 M2 | M2 | 0.4 | 5.68 | 45 | 4 | 1.6 | 1.55 | 2.25 | 32 | 0.3 | |||||||||||||
| 2DTM 0205 0554 M025 | M2.5 | 0.45 | 5.54 | 45 | 4 | 2.05 | 2 | 2.85 | 30.5 | 0.35 | |||||||||||||
| 2DTM 0205 0689 M025 | M2.5 | 0.45 | 6.89 | 45 | 4 | 2.05 | 2 | 2.85 | 30.5 | 0.35 | |||||||||||||
| 2DTM 0215 0554 M026 | M2.6 | 0.45 | 5.54 | 45 | 4 | 2.15 | 2.1 | 2.95 | 30.5 | 0.35 | |||||||||||||
| 2DTM 0215 0691 M026 | M2.6 | 0.45 | 6.91 | 45 | 4 | 2.15 | 2.1 | 2.95 | 30.5 | 0.35 | |||||||||||||
| 2DTM 025 067 S06 M3 | M3 | 0.5 | 6.7 | 50 | 6 | 2.5 | 2.45 | 3.4 | 36 | 0.4 | |||||||||||||
| 2DTM 025 082 S06 M3 | M3 | 0.5 | 8.2 | 50 | 6 | 2.5 | 2.45 | 3.4 | 36 | 0.4 | |||||||||||||
| 2DTM 033 087 S06 M4 | M4 | 0.7 | 8.7 | 50 | 6 | 3.3 | 3.25 | 4.5 | 36 | 0.6 | |||||||||||||
| 2DTM 033 108 S06 M4 | M4 | 0.7 | 10.8 | 50 | 6 | 3.3 | 3.25 | 4.5 | 36 | 0.6 | |||||||||||||
| 2DTM 042 109 S06 M5 | M5 | 0.8 | 10.9 | 55 | 6 | 4.2 | 4 | 5.5 | 36 | 0.7 | |||||||||||||
| 2DTM 042 133 S06 M5 | M5 | 0.8 | 13.3 | 55 | 6 | 4.2 | 4 | 5.5 | 36 | 0.7 | |||||||||||||
| 2DTM 050 137 S08 M6 | M6 | 1 | 13.7 | 60 | 8 | 5 | 4.75 | 6.6 | 36 | 1 | |||||||||||||
| 2DTM 050 167 S08 M6 | M6 | 1 | 16.7 | 60 | 8 | 5 | 4.75 | 6.6 | 36 | 1 | |||||||||||||
| 2DTM 068 184 S10 M8 | M8 | 1.25 | 18.4 | 75 | 10 | 6.8 | 6.35 | 9 | 40 | 1.2 | |||||||||||||
| 2DTM 068 221 S10 M8 | M8 | 1.25 | 22.1 | 75 | 10 | 6.8 | 6.35 | 9 | 40 | 1.2 | |||||||||||||
| 2DTM 085 222 S12 M10 | M10 | 1.5 | 22.2 | 80 | 12 | 8.5 | 7.95 | 11 | 45 | 1.5 | |||||||||||||
| 2DTM 085 267 S12 M10 | M10 | 1.5 | 26.7 | 80 | 12 | 8.5 | 7.95 | 11 | 45 | 1.5 | |||||||||||||
| 2DTM 102 255 S14 M12 | M12 | 1.75 | 25.5 | 90 | 14 | 10.2 | 9.95 | 13.5 | 45 | 1.5 | |||||||||||||
| 2DTM 102 308 S14 M12 | M12 | 1.75 | 30.8 | 90 | 14 | 10.2 | 9.95 | 13.5 | 45 | 1.5 | |||||||||||||
| 2DTM 120 312 S16 M14 | M14 | 2 | 31.2 | 100 | 16 | 12 | 11.2 | 15.5 | 48 | 1.5 | |||||||||||||
| 2DTM 120 392 S16 M14 | M14 | 2 | 39.2 | 100 | 16 | 12 | 11.2 | 15.5 | 48 | 1.5 | |||||||||||||
| 2DTM 140 355 S18 M16 | M16 | 2 | 35.5 | 100 | 18 | 14 | 13.2 | 17.5 | 48 | 1.5 | |||||||||||||
| 2DTM 140 435 S18 M16 | M16 | 2 | 43.5 | 100 | 18 | 14 | 13.2 | 17.5 | 48 | 1.5 | |||||||||||||
| 2DTM 033 087 S06 M4C | M4 | 0.7 | 8.7 | 50 | 6 | 3.3 | 3.25 | 4.5 | 36 | 0.6 | |||||||||||||
| 2DTM 033 108 S06 M4C | M4 | 0.7 | 10.8 | 50 | 6 | 3.3 | 3.25 | 4.5 | 36 | 0.6 | |||||||||||||
| 2DTM 042 109 S06 M5C | M5 | 0.8 | 10.9 | 55 | 6 | 4.2 | 4 | 5.5 | 36 | 0.7 | |||||||||||||
| 2DTM 042 133 S06 M5C | M5 | 0.8 | 13.3 | 55 | 6 | 4.2 | 4 | 5.5 | 36 | 0.7 | |||||||||||||
| 2DTM 050 137 S08 M6C | M6 | 1 | 13.7 | 60 | 8 | 5 | 4.75 | 6.6 | 36 | 1 | |||||||||||||
| 2DTM 050 167 S08 M6C | M6 | 1 | 16.7 | 60 | 8 | 5 | 4.75 | 6.6 | 36 | 1 | |||||||||||||
| 2DTM 068 184 S10 M8C | M8 | 1.25 | 18.4 | 75 | 10 | 6.8 | 6.35 | 9 | 40 | 1.2 | |||||||||||||
| 2DTM 068 221 S10 M8C | M8 | 1.25 | 22.1 | 75 | 10 | 6.8 | 6.35 | 9 | 40 | 1.2 | |||||||||||||
